Manche 8 26–28 juin 2026
Grand Prix d'Autriche 2026
Red Bull Ring, Spielberg, Austria
Gratuit, dans Google Agenda, Apple Calendrier ou Outlook. Les changements d'horaire et les résultats arrivent d'eux-mêmes.
Horaires des séances
Les horaires sont dans votre fuseau horaire.
-
Vainqueur
George Russell
Mercedes-AMG Petronas · 1:26:37.979
-
Pole position
George Russell
Mercedes-AMG Petronas · 1:06.113
-
Le plus rapide aux essais
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes-AMG Petronas · 1:07.014 · Essais libres 2
Résultats : Course
| Pos. | Pilote | Écurie | Qualifié | Meilleurs essais | Grille | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell #63 | | P1 | P1 | 1 | 1:26:37.979 |
| 2 | Max Verstappen #3 | | P5 | P4 | 5 | +1.611 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | P4 | P1 | 4 | +1.986 |
| 4 | Oscar Piastri #81 | | P7 | P2 | 7 | +21.809 |
| 5 | Lewis Hamilton #44 | | P3 | P3 | 3 | +26.393 |
| 6 | Isack Hadjar #6 | | P8 | P7 | 8 | +29.399 |
| 7 | Lando Norris #1 | | P6 | P3 | 6 | +31.505 |
| 8 | Charles Leclerc #16 | | P2 | P7 | 2 | +45.659 |
| 9 | Liam Lawson #30 | | P9 | P9 | 9 | +1 lap |
| 10 | Arvid Lindblad #41 | | P10 | P6 | 10 | +1 lap |
| 11 | Gabriel Bortoleto #5 | | P12 | P10 | 12 | +1 lap |
| 12 | Nico Hulkenberg #27 | | P14 | P11 | 14 | +1 lap |
| 13 | Pierre Gasly #10 | | P11 | P11 | 11 | +1 lap |
| 14 | Oliver Bearman #87 | | P13 | P10 | 13 | +1 lap |
| 15 | Franco Colapinto #43 | | P16 | P8 | 16 | +1 lap |
| 16 | Esteban Ocon #31 | | P15 | P15 | 15 | +2 lap |
| 17 | Alexander Albon #23 | | P18 | P16 | 18 | +2 lap |
| 18 | Fernando Alonso #14 | | P21 | P19 | 21 | +3 lap |
| 19 | Lance Stroll #18 | | P22 | P20 | 22 | DNF |
| 20 | Carlos Sainz Jr #55 | | P17 | P17 | 17 | DNF |
| 21 | Sergio Perez #11 | | P19 | P19 | 19 | DNF |
| 22 | Valtteri Bottas #77 | | P20 | P13 | 20 | DNF |
Résultats : Qualifications
La Q3 décide des dix premiers, la Q2 des places suivantes et la Q1 du reste, chacune selon le meilleur tour du pilote.
| Pos. | Pilote | Écurie | Atteint | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell #63 | | 1:06.113 | |
| 2 | Charles Leclerc #16 | | 1:06.349 | |
| 3 | Lewis Hamilton #44 | | 1:06.408 | |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | 1:06.414 | |
| 5 | Max Verstappen #3 | | 1:06.475 | |
| 6 | Lando Norris #1 | | 1:06.502 | |
| 7 | Oscar Piastri #81 | | 1:06.511 | |
| 8 | Isack Hadjar #6 | | 1:06.632 | |
| 9 | Liam Lawson #30 | | 1:06.955 | |
| 10 | Arvid Lindblad #41 | | 1:07.007 | |
| 11 | Pierre Gasly #10 | | 1:07.223 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto #5 | | 1:07.293 | |
| 13 | Oliver Bearman #87 | | 1:07.523 | |
| 14 | Nico Hulkenberg #27 | | 1:07.611 | |
| 15 | Esteban Ocon #31 | | 1:07.817 | |
| 16 | Franco Colapinto #43 | | 1:08.171 | |
| 17 | Carlos Sainz Jr #55 | | 1:08.252 | |
| 18 | Alexander Albon #23 | | 1:08.509 | |
| 19 | Sergio Perez #11 | | 1:08.945 | |
| 20 | Valtteri Bottas #77 | | 1:09.030 | |
| 21 | Fernando Alonso #14 | | 1:09.942 | |
| 22 | Lance Stroll #18 | | 1:10.363 |
Résultats : Essais libres 3
Classé selon le meilleur tour de chaque pilote. Les essais ne fixent pas la grille et ne rapportent aucun point.
| Pos. | Pilote | Écurie | Tours | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell #63 | | 19 | 1:07.096 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | 17 | 1:07.134 |
| 3 | Lewis Hamilton #44 | | 22 | 1:07.211 |
| 4 | Oscar Piastri #81 | | 17 | 1:07.344 |
| 5 | Lando Norris #1 | | 20 | 1:07.360 |
| 6 | Max Verstappen #3 | | 16 | 1:07.369 |
| 7 | Charles Leclerc #16 | | 24 | 1:07.452 |
| 8 | Isack Hadjar #6 | | 27 | 1:07.912 |
| 9 | Liam Lawson #30 | | 21 | 1:08.031 |
| 10 | Arvid Lindblad #41 | | 24 | 1:08.109 |
| 11 | Pierre Gasly #10 | | 16 | 1:08.193 |
| 12 | Nico Hulkenberg #27 | | 22 | 1:08.303 |
| 13 | Gabriel Bortoleto #5 | | 22 | 1:08.311 |
| 14 | Franco Colapinto #43 | | 18 | 1:08.394 |
| 15 | Oliver Bearman #87 | | 19 | 1:08.529 |
| 16 | Esteban Ocon #31 | | 15 | 1:08.707 |
| 17 | Carlos Sainz Jr #55 | | 27 | 1:08.843 |
| 18 | Alexander Albon #23 | | 25 | 1:08.992 |
| 19 | Sergio Perez #11 | | 29 | 1:09.532 |
| 20 | Valtteri Bottas #77 | | 24 | 1:09.740 |
| 21 | Fernando Alonso #14 | | 21 | 1:10.421 |
| 22 | Lance Stroll #18 | | 19 | 1:10.567 |
| 23 | Paul Aron | | 6 |
Résultats : Essais libres 2
Classé selon le meilleur tour de chaque pilote. Les essais ne fixent pas la grille et ne rapportent aucun point.
| Pos. | Pilote | Écurie | Tours | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | 32 | 1:07.014 |
| 2 | Oscar Piastri #81 | | 32 | 1:07.251 |
| 3 | Lando Norris #1 | | 32 | 1:07.339 |
| 4 | Max Verstappen #3 | | 29 | 1:07.564 |
| 5 | Lewis Hamilton #44 | | 33 | 1:07.611 |
| 6 | George Russell #63 | | 25 | 1:07.637 |
| 7 | Isack Hadjar #6 | | 28 | 1:07.758 |
| 8 | Charles Leclerc #16 | | 35 | 1:07.855 |
| 9 | Liam Lawson #30 | | 34 | 1:08.235 |
| 10 | Gabriel Bortoleto #5 | | 30 | 1:08.300 |
| 11 | Pierre Gasly #10 | | 33 | 1:08.376 |
| 12 | Arvid Lindblad #41 | | 29 | 1:08.378 |
| 13 | Oliver Bearman #87 | | 33 | 1:08.532 |
| 14 | Nico Hulkenberg #27 | | 32 | 1:08.559 |
| 15 | Esteban Ocon #31 | | 33 | 1:08.830 |
| 16 | Franco Colapinto #43 | | 30 | 1:08.831 |
| 17 | Alexander Albon #23 | | 34 | 1:08.838 |
| 18 | Carlos Sainz Jr #55 | | 30 | 1:09.131 |
| 19 | Fernando Alonso #14 | | 27 | 1:10.544 |
| 20 | Lance Stroll #18 | | 32 | 1:10.698 |
| 21 | Valtteri Bottas #77 | | 6 | 1:11.307 |
| 22 | Sergio Perez #11 | | 2 |
Résultats : Essais libres 1
Classé selon le meilleur tour de chaque pilote. Les essais ne fixent pas la grille et ne rapportent aucun point.
| Pos. | Pilote | Écurie | Tours | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | 29 | 1:07.796 |
| 2 | George Russell #63 | | 30 | 1:07.836 |
| 3 | Oscar Piastri #81 | | 26 | 1:07.913 |
| 4 | Max Verstappen #3 | | 17 | 1:08.077 |
| 5 | Lewis Hamilton #44 | | 25 | 1:08.461 |
| 6 | Arvid Lindblad #41 | | 18 | 1:08.726 |
| 7 | Lando Norris #1 | | 9 | 1:08.873 |
| 8 | Franco Colapinto #43 | | 27 | 1:08.962 |
| 9 | Dino Beganovic | | 26 | 1:09.054 |
| 10 | Oliver Bearman #87 | | 26 | 1:09.071 |
| 11 | Nico Hulkenberg #27 | | 30 | 1:09.165 |
| 12 | Isack Hadjar #6 | | 11 | 1:09.481 |
| 13 | Valtteri Bottas #77 | | 21 | 1:09.521 |
| 14 | Pierre Gasly #10 | | 28 | 1:09.546 |
| 15 | Ayumu Iwasa | | 19 | 1:09.637 |
| 16 | Alexander Albon #23 | | 31 | 1:09.644 |
| 17 | Paul Aron | | 20 | 1:09.646 |
| 18 | Luke Browning | | 29 | 1:09.979 |
| 19 | Ryo Hirakawa | | 23 | 1:10.493 |
| 20 | J. Crawford | | 22 | 1:11.202 |
| 21 | Sergio Perez #11 | | 14 | 1:11.283 |
| 22 | Fernando Alonso #14 | | 21 | 1:11.333 |