Manche 7 12–14 juin 2026
Grand Prix de Barcelone-Catalogne 2026
Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain
Gratuit, dans Google Agenda, Apple Calendrier ou Outlook. Les changements d'horaire et les résultats arrivent d'eux-mêmes.
Horaires des séances
Les horaires sont dans votre fuseau horaire.
-
Vainqueur
Lewis Hamilton
Scuderia Ferrari · 1:32:28.105
-
Pole position
George Russell
Mercedes-AMG Petronas · 1:14.679
-
Le plus rapide aux essais
Lando Norris
McLaren Racing · 1:15.426 · Essais libres 2
Résultats : Course
| Pos. | Pilote | Écurie | Qualifié | Meilleurs essais | Grille | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton #44 | | P2 | P5 | 2 | 1:32:28.105 |
| 2 | George Russell #63 | | P1 | P1 | 1 | +19.561 |
| 3 | Lando Norris #1 | | P4 | P1 | 4 | +23.719 |
| 4 | Max Verstappen #3 | | P5 | P4 | 5 | +40.497 |
| 5 | Oscar Piastri #81 | | P7 | P2 | 7 | +58.661 |
| 6 | Isack Hadjar #6 | | P6 | P8 | 6 | +1 lap |
| 7 | Pierre Gasly #10 | | P14 | P13 | 14 | +1 lap |
| 8 | Liam Lawson #30 | | P8 | P7 | 8 | +1 lap |
| 9 | Arvid Lindblad #41 | | P11 | P7 | 11 | +1 lap |
| 10 | Franco Colapinto #43 | | P13 | P10 | 13 | +1 lap |
| 11 | Gabriel Bortoleto #5 | | P12 | P8 | 12 | +2 lap |
| 12 | Carlos Sainz Jr #55 | | P16 | P13 | 16 | +2 lap |
| 13 | Esteban Ocon #31 | | P17 | P16 | 17 | +2 lap |
| 14 | Sergio Perez #11 | | P19 | P19 | 19 | +3 lap |
| 15 | Charles Leclerc #16 | | P10 | P3 | 10 | DNF |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | P3 | P5 | 3 | DNF |
| 17 | Oliver Bearman #87 | | P15 | P11 | 15 | DNF |
| 18 | Alexander Albon #23 | | P18 | P18 | 18 | +11 lap |
| 19 | Fernando Alonso #14 | | P22 | P19 | 22 | DNF |
| 20 | Nico Hulkenberg #27 | | P9 | P9 | 9 | DNF |
| 21 | Valtteri Bottas #77 | | P20 | P18 | 20 | DNF |
| 22 | Lance Stroll #18 | | P21 | P20 | 21 | DNF |
Résultats : Qualifications
La Q3 décide des dix premiers, la Q2 des places suivantes et la Q1 du reste, chacune selon le meilleur tour du pilote.
| Pos. | Pilote | Écurie | Atteint | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell #63 | | 1:14.679 | |
| 2 | Lewis Hamilton #44 | | 1:14.743 | |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | 1:14.998 | |
| 4 | Lando Norris #1 | | 1:15.001 | |
| 5 | Max Verstappen #3 | | 1:15.021 | |
| 6 | Isack Hadjar #6 | | 1:15.077 | |
| 7 | Oscar Piastri #81 | | 1:15.090 | |
| 8 | Liam Lawson #30 | | 1:16.542 | |
| 9 | Nico Hulkenberg #27 | | 1:16.657 | |
| 10 | Charles Leclerc #16 | | 1:15.281 | |
| 11 | Arvid Lindblad #41 | | 1:15.840 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto #5 | | 1:16.001 | |
| 13 | Franco Colapinto #43 | | 1:16.191 | |
| 14 | Pierre Gasly #10 | | 1:16.261 | |
| 15 | Oliver Bearman #87 | | 1:16.389 | |
| 16 | Carlos Sainz Jr #55 | | 1:17.827 | |
| 17 | Esteban Ocon #31 | | 1:17.073 | |
| 18 | Alexander Albon #23 | | 1:17.424 | |
| 19 | Sergio Perez #11 | | 1:17.545 | |
| 20 | Valtteri Bottas #77 | | 1:17.757 | |
| 21 | Lance Stroll #18 | | 1:18.758 | |
| 22 | Fernando Alonso #14 | | 1:18.815 |
Résultats : Essais libres 3
Classé selon le meilleur tour de chaque pilote. Les essais ne fixent pas la grille et ne rapportent aucun point.
| Pos. | Pilote | Écurie | Tours | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell #63 | | 11 | 1:15.679 |
| 2 | Oscar Piastri #81 | | 12 | 1:15.893 |
| 3 | Charles Leclerc #16 | | 17 | 1:15.922 |
| 4 | Lando Norris #1 | | 15 | 1:15.925 |
| 5 | Lewis Hamilton #44 | | 16 | 1:16.381 |
| 6 | Max Verstappen #3 | | 12 | 1:16.434 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | 12 | 1:16.500 |
| 8 | Isack Hadjar #6 | | 15 | 1:16.684 |
| 9 | Nico Hulkenberg #27 | | 22 | 1:16.961 |
| 10 | Arvid Lindblad #41 | | 16 | 1:17.020 |
| 11 | Gabriel Bortoleto #5 | | 13 | 1:17.027 |
| 12 | Liam Lawson #30 | | 15 | 1:17.324 |
| 13 | Pierre Gasly #10 | | 15 | 1:17.583 |
| 14 | Franco Colapinto #43 | | 14 | 1:17.625 |
| 15 | Carlos Sainz Jr #55 | | 19 | 1:17.730 |
| 16 | Esteban Ocon #31 | | 15 | 1:18.040 |
| 17 | Oliver Bearman #87 | | 13 | 1:18.391 |
| 18 | Alexander Albon #23 | | 15 | 1:18.412 |
| 19 | Sergio Perez #11 | | 21 | 1:18.691 |
| 20 | Fernando Alonso #14 | | 18 | 1:19.496 |
| 21 | Valtteri Bottas #77 | | 14 | 1:19.962 |
| 22 | Lance Stroll #18 | | 17 | 1:20.103 |
Résultats : Essais libres 2
Classé selon le meilleur tour de chaque pilote. Les essais ne fixent pas la grille et ne rapportent aucun point.
| Pos. | Pilote | Écurie | Tours | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris #1 | | 30 | 1:15.426 |
| 2 | George Russell #63 | | 28 | 1:15.435 |
| 3 | Oscar Piastri #81 | | 24 | 1:15.483 |
| 4 | Charles Leclerc #16 | | 29 | 1:15.799 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | 31 | 1:16.015 |
| 6 | Max Verstappen #3 | | 33 | 1:16.321 |
| 7 | Arvid Lindblad #41 | | 29 | 1:16.411 |
| 8 | Gabriel Bortoleto #5 | | 27 | 1:16.611 |
| 9 | Lewis Hamilton #44 | | 28 | 1:16.631 |
| 10 | Isack Hadjar #6 | | 30 | 1:16.674 |
| 11 | Nico Hulkenberg #27 | | 31 | 1:16.934 |
| 12 | Oliver Bearman #87 | | 31 | 1:16.945 |
| 13 | Liam Lawson #30 | | 8 | 1:16.967 |
| 14 | Carlos Sainz Jr #55 | | 29 | 1:17.020 |
| 15 | Franco Colapinto #43 | | 30 | 1:17.051 |
| 16 | Pierre Gasly #10 | | 29 | 1:17.260 |
| 17 | Esteban Ocon #31 | | 29 | 1:17.538 |
| 18 | Valtteri Bottas #77 | | 6 | 1:18.225 |
| 19 | Alexander Albon #23 | | 29 | 1:18.790 |
| 20 | Sergio Perez #11 | | 34 | 1:19.261 |
| 21 | Fernando Alonso #14 | | 21 | 1:19.286 |
| 22 | Lance Stroll #18 | | 20 | 1:19.459 |
Résultats : Essais libres 1
Classé selon le meilleur tour de chaque pilote. Les essais ne fixent pas la grille et ne rapportent aucun point.
| Pos. | Pilote | Écurie | Tours | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell #63 | | 27 | 1:16.363 |
| 2 | Oscar Piastri #81 | | 29 | 1:16.566 |
| 3 | Charles Leclerc #16 | | 29 | 1:16.883 |
| 4 | Max Verstappen #3 | | 29 | 1:17.047 |
| 5 | Leonardo Fornaroli | | 22 | 1:17.216 |
| 6 | Paul Aron | | 24 | 1:17.321 |
| 7 | Liam Lawson #30 | | 24 | 1:17.472 |
| 8 | Dino Beganovic | | 30 | 1:17.778 |
| 9 | Arvid Lindblad #41 | | 29 | 1:17.804 |
| 10 | Franco Colapinto #43 | | 28 | 1:17.893 |
| 11 | Oliver Bearman #87 | | 25 | 1:18.172 |
| 12 | Gabriel Bortoleto #5 | | 28 | 1:18.209 |
| 13 | Carlos Sainz Jr #55 | | 27 | 1:18.293 |
| 14 | Ayumu Iwasa | | 21 | 1:18.298 |
| 15 | Frederik Vesti | | 28 | 1:18.365 |
| 16 | Esteban Ocon #31 | | 27 | 1:18.372 |
| 17 | Pierre Gasly #10 | | 23 | 1:18.508 |
| 18 | Valtteri Bottas #77 | | 23 | 1:18.914 |
| 19 | Fernando Alonso #14 | | 23 | 1:20.067 |
| 20 | Lance Stroll #18 | | 21 | 1:20.318 |
| 21 | Colton Herta #25 | | 27 | 1:20.697 |
| 22 | Luke Browning | | 7 |