Calendrier Formula 1™ 2026
Manche 10 17–19 juil. 2026
Grand Prix de Belgique 2026
Circuit de Spa-Francorchamps, Francorchamps, Belgium
Ajouter la saison 2026 de Formula 1™ à mon agenda
Gratuit, dans Google Agenda, Apple Calendrier ou Outlook. Les changements d'horaire et les résultats arrivent d'eux-mêmes.
Horaires des séances
Les horaires sont dans votre fuseau horaire.
-
Vainqueur
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes-AMG Petronas · 1:24:42.479
-
Pole position
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes-AMG Petronas · 1:44.361
-
Le plus rapide aux essais
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes-AMG Petronas · 1:45.990 · Essais libres 3
Résultats : Course
| Pos. | Pilote | Écurie | Qualifié | Meilleurs essais | Grille | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | P1 · Q3 | P1 | 1 | 1:24:42.479 |
| 2 | Charles Leclerc #16 | | P5 · Q3 | P6 | 4 | +1.952 |
| 3 | Max Verstappen #3 | | P2 · Q3 | P3 | 2 | +11.586 |
| 4 | Lewis Hamilton #44 | | P6 · Q3 | P5 | 5 | +17.245 |
| 5 | Oscar Piastri #81 | | P7 · Q3 | P7 | 6 | +18.988 |
| 6 | Isack Hadjar #6 | | P10 · Q2 | P10 | 21 | +23.307 |
| 7 | Lando Norris #1 | | P3 · Q3 | P2 | 13 | +24.014 |
| 8 | Gabriel Bortoleto #5 | | P9 · Q3 | P9 | 8 | +49.140 |
| 9 | Arvid Lindblad #41 | | P8 · Q3 | P11 | 7 | +50.406 |
| 10 | Franco Colapinto #43 | | P13 · Q2 | P13 | 11 | +76.037 |
| 11 | Pierre Gasly #10 | | P12 · Q2 | P15 | 10 | +76.991 |
| 12 | Liam Lawson #30 | | P11 · Q2 | P12 | 9 | +77.523 |
| 13 | Nico Hulkenberg #27 | | P14 · Q2 | P8 | 12 | +78.348 |
| 14 | Oliver Bearman #87 | | P16 · Q2 | P14 | 15 | +94.465 |
| 15 | Alexander Albon #23 | | P17 · Q1 | P16 | 16 | +104.684 |
| 16 | Carlos Sainz Jr #55 | | P15 · Q2 | P18 | 14 | +105.856 |
| 17 | Esteban Ocon #31 | | P18 · Q1 | P19 | 17 | +110.925 |
| 18 | Valtteri Bottas #77 | | P19 · Q1 | P17 | 18 | +1 lap |
| 19 | Fernando Alonso #14 | | P21 · Q1 | P21 | 22 | +2 lap |
| 20 | Lance Stroll #18 | | P22 · Q1 | P22 | 20 | DNF |
| 21 | Sergio Perez #11 | | P20 · Q1 | P20 | 19 | DNF |
| 22 | George Russell #63 | | P4 · Q3 | P4 | 3 | DNF |
Résultats : Qualifications
La Q3 décide des dix premiers, la Q2 des places suivantes et la Q1 du reste, chacune selon le meilleur tour du pilote.
| Pos. | Pilote | Écurie | Atteint | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | Q3 | 1:44.361 |
| 2 | Max Verstappen #3 | | Q3 | 1:44.678 |
| 3 | Lando Norris #1 | | Q3 | 1:44.801 |
| 4 | George Russell #63 | | Q3 | 1:44.869 |
| 5 | Charles Leclerc #16 | | Q3 | 1:44.893 |
| 6 | Lewis Hamilton #44 | | Q3 | 1:44.895 |
| 7 | Oscar Piastri #81 | | Q3 | 1:45.016 |
| 8 | Arvid Lindblad #41 | | Q3 | 1:45.143 |
| 9 | Gabriel Bortoleto #5 | | Q3 | 1:45.628 |
| 10 | Isack Hadjar #6 | | Q2 | 1:45.823 |
| 11 | Liam Lawson #30 | | Q2 | 1:46.120 |
| 12 | Pierre Gasly #10 | | Q2 | 1:46.331 |
| 13 | Franco Colapinto #43 | | Q2 | 1:46.392 |
| 14 | Nico Hulkenberg #27 | | Q2 | 1:46.671 |
| 15 | Carlos Sainz Jr #55 | | Q2 | 1:46.777 |
| 16 | Oliver Bearman #87 | | Q2 | 1:46.779 |
| 17 | Alexander Albon #23 | | Q1 | 1:47.120 |
| 18 | Esteban Ocon #31 | | Q1 | 1:47.801 |
| 19 | Valtteri Bottas #77 | | Q1 | 1:47.823 |
| 20 | Sergio Perez #11 | | Q1 | 1:47.971 |
| 21 | Fernando Alonso #14 | | Q1 | 1:50.002 |
| 22 | Lance Stroll #18 | | Q1 | 1:50.177 |
Résultats : Essais libres 3
Classé selon le meilleur tour de chaque pilote. Les essais ne fixent pas la grille et ne rapportent aucun point.
| Pos. | Pilote | Écurie | Tours | Meilleur tour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | 13 | 1:45.990 |
| 2 | Lando Norris #1 | | 21 | 1:46.129 |
| 3 | Max Verstappen #3 | | 14 | 1:46.138 |
| 4 | George Russell #63 | | 12 | 1:46.357 |
| 5 | Lewis Hamilton #44 | | 17 | 1:46.382 |
| 6 | Charles Leclerc #16 | | 17 | 1:46.750 |
| 7 | Oscar Piastri #81 | | 20 | 1:46.785 |
| 8 | Nico Hulkenberg #27 | | 20 | 1:46.924 |
| 9 | Gabriel Bortoleto #5 | | 18 | 1:47.049 |
| 10 | Isack Hadjar #6 | | 19 | 1:47.096 |
| 11 | Arvid Lindblad #41 | | 23 | 1:47.176 |
| 12 | Liam Lawson #30 | | 23 | 1:47.690 |
| 13 | Franco Colapinto #43 | | 20 | 1:47.904 |
| 14 | Oliver Bearman #87 | | 23 | 1:47.920 |
| 15 | Pierre Gasly #10 | | 21 | 1:47.949 |
| 16 | Alexander Albon #23 | | 19 | 1:47.990 |
| 17 | Valtteri Bottas #77 | | 22 | 1:48.644 |
| 18 | Carlos Sainz Jr #55 | | 20 | 1:48.692 |
| 19 | Esteban Ocon #31 | | 22 | 1:48.730 |
| 20 | Sergio Perez #11 | | 21 | 1:48.990 |
| 21 | Fernando Alonso #14 | | 17 | 1:50.155 |
| 22 | Lance Stroll #18 | | 15 | 1:50.631 |