Round 5 22–24 mag 2026 Weekend sprint
Gran Premio del Canada 2026
Circuit Gilles-Villeneuve, Montréal, Canada
Gratis, in Google Calendar, Apple Calendario o Outlook. Cambi d'orario e risultati arrivano da soli.
Orari delle sessioni
Gli orari sono nel tuo fuso orario.
-
Vincitore
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes-AMG Petronas · 1:28:15.758
-
Pole position
George Russell
Mercedes-AMG Petronas · 1:12.578
-
Il più veloce nelle libere
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes-AMG Petronas · 1:13.402 · Prove libere 1
Risultati: Gara
| Pos. | Pilota | Scuderia | Qualificato | Migliore nelle libere | Griglia | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | P2 · Q3 | P1 | 2 | 1:28:15.758 |
| 2 | Lewis Hamilton #44 | | P5 · Q3 | P3 | 5 | 1:28:26.526 |
| 3 | Max Verstappen #3 | | P6 · Q3 | P5 | 6 | 1:28:27.034 |
| 4 | Charles Leclerc #16 | | P8 · Q3 | P4 | 8 | 1:28:59.909 |
| 5 | Isack Hadjar #6 | | P7 · Q3 | P12 | 7 | +1 lap |
| 6 | Franco Colapinto #43 | | P10 · Q3 | P22 | 10 | +1 lap |
| 7 | Liam Lawson #30 | | P12 · Q2 | P18 | 12 | +1 lap |
| 8 | Pierre Gasly #10 | | P14 · Q2 | P16 | 14 | +1 lap |
| 9 | Carlos Sainz Jr #55 | | P15 · Q2 | P15 | 15 | +1 lap |
| 10 | Oliver Bearman #87 | | P16 · Q2 | P19 | 16 | +1 lap |
| 11 | Oscar Piastri #81 | | P4 · Q3 | P7 | 4 | +2 laps |
| 12 | Nico Hulkenberg #27 | | P11 · Q2 | P9 | 11 | +2 laps |
| 13 | Gabriel Bortoleto #5 | | P13 · Q2 | P11 | 13 | +2 laps |
| 14 | Esteban Ocon #31 | | P17 · Q1 | P13 | 17 | +2 laps |
| 15 | Lance Stroll #18 | | P21 · Q1 | P17 | +4 laps | |
| 16 | Valtteri Bottas #77 | | P22 · Q1 | P20 | 21 | +4 laps |
| 17 | Sergio Perez #11 | | P20 · Q1 | P21 | 20 | DNF |
| 18 | Lando Norris #1 | | P3 · Q3 | P6 | 3 | DNF |
| 19 | George Russell #63 | | P1 · Q3 | P2 | 1 | DNF |
| 20 | Fernando Alonso #14 | | P19 · Q1 | P10 | 19 | DNF |
| 21 | Alexander Albon #23 | | P18 · Q1 | P14 | 18 | DNF |
| 22 | Arvid Lindblad #41 | | P9 · Q3 | P8 | 9 | DNF |
Risultati: Qualifiche
La Q3 decide i primi dieci, la Q2 le posizioni successive e la Q1 il resto, ciascuna col giro migliore del pilota.
| Pos. | Pilota | Scuderia | Raggiunto | Giro migliore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell #63 | | Q3 | 1:12.578 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | Q3 | 1:12.646 |
| 3 | Lando Norris #1 | | Q3 | 1:12.729 |
| 4 | Oscar Piastri #81 | | Q3 | 1:12.781 |
| 5 | Lewis Hamilton #44 | | Q3 | 1:12.868 |
| 6 | Max Verstappen #3 | | Q3 | 1:12.907 |
| 7 | Isack Hadjar #6 | | Q3 | 1:12.935 |
| 8 | Charles Leclerc #16 | | Q3 | 1:12.976 |
| 9 | Arvid Lindblad #41 | | Q3 | 1:13.280 |
| 10 | Franco Colapinto #43 | | Q3 | 1:13.697 |
| 11 | Nico Hulkenberg #27 | | Q2 | 1:13.886 |
| 12 | Liam Lawson #30 | | Q2 | 1:13.897 |
| 13 | Gabriel Bortoleto #5 | | Q2 | 1:14.071 |
| 14 | Pierre Gasly #10 | | Q2 | 1:14.187 |
| 15 | Carlos Sainz Jr #55 | | Q2 | 1:14.273 |
| 16 | Oliver Bearman #87 | | Q2 | 1:14.416 |
| 17 | Esteban Ocon #31 | | Q1 | 1:14.845 |
| 18 | Alexander Albon #23 | | Q1 | 1:14.851 |
| 19 | Fernando Alonso #14 | | Q1 | 1:15.196 |
| 20 | Sergio Perez #11 | | Q1 | 1:15.429 |
| 21 | Lance Stroll #18 | | Q1 | 1:16.195 |
| 22 | Valtteri Bottas #77 | | Q1 | 1:16.272 |
Risultati: Sprint
| Pos. | Pilota | Scuderia | Griglia | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell #63 | | 1 | 28:50.951 |
| 2 | Lando Norris #1 | | 3 | +1.272 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | 2 | +1.843 |
| 4 | Oscar Piastri #81 | | 4 | +9.797 |
| 5 | Charles Leclerc #16 | | 6 | +9.929 |
| 6 | Lewis Hamilton #44 | | 5 | +10.545 |
| 7 | Max Verstappen #3 | | 7 | +15.935 |
| 8 | Arvid Lindblad #41 | | 9 | +29.710 |
| 9 | Franco Colapinto #43 | | 13 | +31.621 |
| 10 | Carlos Sainz Jr #55 | | 10 | +36.793 |
| 11 | Liam Lawson #30 | | +61.344 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto #5 | | 12 | +61.814 |
| 13 | Esteban Ocon #31 | | 14 | +64.209 |
| 14 | Sergio Perez #11 | | 17 | +70.402 |
| 15 | Nico Hulkenberg #27 | | 11 | +72.158 |
| 16 | Lance Stroll #18 | | 18 | +1 lap |
| 17 | Valtteri Bottas #77 | | 20 | +1 lap |
| 18 | Oliver Bearman #87 | | 15 | +1 lap |
| 19 | Alexander Albon #23 | | +1 lap | |
| 20 | Pierre Gasly #10 | | 19 | +1 lap |
Risultati: Qualifiche sprint
La Q3 decide i primi dieci, la Q2 le posizioni successive e la Q1 il resto, ciascuna col giro migliore del pilota.
| Pos. | Pilota | Scuderia | Raggiunto | Giro migliore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell #63 | | SQ3 | 1:12.965 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | SQ3 | 1:13.033 |
| 3 | Lando Norris #1 | | SQ3 | 1:13.280 |
| 4 | Oscar Piastri #81 | | SQ3 | 1:13.299 |
| 5 | Lewis Hamilton #44 | | SQ3 | 1:13.326 |
| 6 | Charles Leclerc #16 | | SQ3 | 1:13.410 |
| 7 | Max Verstappen #3 | | SQ3 | 1:13.504 |
| 8 | Isack Hadjar #6 | | SQ3 | 1:13.605 |
| 9 | Arvid Lindblad #41 | | SQ3 | 1:13.737 |
| 10 | Carlos Sainz Jr #55 | | SQ3 | 1:14.536 |
| 11 | Nico Hulkenberg #27 | | SQ2 | 1:14.595 |
| 12 | Gabriel Bortoleto #5 | | SQ2 | 1:14.627 |
| 13 | Franco Colapinto #43 | | SQ2 | 1:14.702 |
| 14 | Esteban Ocon #31 | | SQ2 | 1:14.928 |
| 15 | Oliver Bearman #87 | | SQ2 | 1:15.197 |
| 16 | Fernando Alonso #14 | | SQ1 | 1:15.760 |
| 17 | Sergio Perez #11 | | SQ1 | 1:16.002 |
| 18 | Lance Stroll #18 | | SQ1 | 1:16.354 |
| 19 | Pierre Gasly #10 | | SQ1 | 1:16.642 |
| 20 | Valtteri Bottas #77 | | SQ1 | 1:16.866 |
| 21 | Alexander Albon #23 | | ||
| 22 | Liam Lawson #30 | |
Risultati: Prove libere 1
In ordine di giro migliore di ogni pilota. Le prove libere non decidono la griglia né assegnano punti.
| Pos. | Pilota | Scuderia | Giri | Giro migliore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | 33 | 1:13.402 |
| 2 | George Russell #63 | | 35 | 1:13.544 |
| 3 | Lewis Hamilton #44 | | 36 | 1:14.176 |
| 4 | Charles Leclerc #16 | | 36 | 1:14.355 |
| 5 | Max Verstappen #3 | | 31 | 1:14.366 |
| 6 | Lando Norris #1 | | 32 | 1:14.799 |
| 7 | Oscar Piastri #81 | | 32 | 1:14.963 |
| 8 | Arvid Lindblad #41 | | 33 | 1:15.452 |
| 9 | Nico Hulkenberg #27 | | 28 | 1:15.698 |
| 10 | Fernando Alonso #14 | | 31 | 1:15.863 |
| 11 | Gabriel Bortoleto #5 | | 33 | 1:16.214 |
| 12 | Isack Hadjar #6 | | 29 | 1:16.253 |
| 13 | Esteban Ocon #31 | | 32 | 1:16.497 |
| 14 | Alexander Albon #23 | | 15 | 1:16.642 |
| 15 | Carlos Sainz Jr #55 | | 36 | 1:16.660 |
| 16 | Pierre Gasly #10 | | 29 | 1:16.809 |
| 17 | Lance Stroll #18 | | 30 | 1:16.978 |
| 18 | Liam Lawson #30 | | 5 | 1:17.431 |
| 19 | Oliver Bearman #87 | | 26 | 1:17.770 |
| 20 | Valtteri Bottas #77 | | 28 | 1:17.868 |
| 21 | Sergio Perez #11 | | 28 | 1:17.926 |
| 22 | Franco Colapinto #43 | | 1 |