Round 11 24–26 lug 2026
Gran Premio d'Ungheria 2026
Hungaroring, Mogyoród, Hungary
Gratis, in Google Calendar, Apple Calendario o Outlook. Cambi d'orario e risultati arrivano da soli.
Orari delle sessioni
Gli orari sono nel tuo fuso orario.
-
Vincitore
Lando Norris
McLaren Racing · 1:39:56.180
-
Pole position
Lando Norris
McLaren Racing · 1:17.207
-
Il più veloce nelle libere
Lando Norris
McLaren Racing · 1:17.939 · Prove libere 3
Risultati: Gara
| Pos. | Pilota | Scuderia | Qualificato | Migliore nelle libere | Griglia | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris #1 | | P1 · Q3 | P1 | 1 | 1:39:56.180 |
| 2 | Max Verstappen #3 | | P6 · Q3 | P2 | 4 | +15.080 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | P4 · Q3 | P3 | 7 | +18.728 |
| 4 | Charles Leclerc #16 | | P3 · Q3 | P1 | 2 | +23.840 |
| 5 | Lewis Hamilton #44 | | P2 · Q3 | P1 | 5 | +24.540 |
| 6 | Isack Hadjar #6 | | P8 · Q3 | P4 | 8 | +55.488 |
| 7 | George Russell #63 | | P7 · Q3 | P5 | 6 | +57.503 |
| 8 | Liam Lawson #30 | | P11 · Q2 | P7 | 11 | +1 lap |
| 9 | Nico Hulkenberg #27 | | P10 · Q3 | P8 | 10 | +1 lap |
| 10 | Arvid Lindblad #41 | | P9 · Q3 | P9 | 9 | +1 lap |
| 11 | Gabriel Bortoleto #5 | | P14 · Q2 | P6 | 14 | +1 lap |
| 12 | Pierre Gasly #10 | | P12 · Q2 | P12 | 12 | +1 lap |
| 13 | Lance Stroll #18 | | P20 · Q1 | P18 | 20 | +1 lap |
| 14 | Fernando Alonso #14 | | P16 · Q2 | P13 | 16 | +1 lap |
| 15 | Franco Colapinto #43 | | P13 · Q2 | P14 | 13 | +2 lap |
| 16 | Esteban Ocon #31 | | P15 · Q2 | P12 | 15 | +2 lap |
| 17 | Alexander Albon #23 | | P19 · Q1 | P15 | 19 | +2 lap |
| 18 | Carlos Sainz Jr #55 | | P18 · Q1 | P17 | 18 | +2 lap |
| 19 | Oliver Bearman #87 | | P17 · Q1 | P15 | 17 | +2 lap |
| 20 | Oscar Piastri #81 | | P5 · Q3 | P5 | 3 | DNF |
| 21 | Sergio Perez #11 | | P22 · Q1 | P18 | 22 | DNF |
| 22 | Valtteri Bottas #77 | | P21 · Q1 | P18 | 21 | DNF |
Risultati: Qualifiche
La Q3 decide i primi dieci, la Q2 le posizioni successive e la Q1 il resto, ciascuna col giro migliore del pilota.
| Pos. | Pilota | Scuderia | Raggiunto | Giro migliore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris #1 | | Q3 | 1:17.207 |
| 2 | Lewis Hamilton #44 | | Q3 | 1:17.219 |
| 3 | Charles Leclerc #16 | | Q3 | 1:17.445 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | Q3 | 1:17.479 |
| 5 | Oscar Piastri #81 | | Q3 | 1:17.684 |
| 6 | Max Verstappen #3 | | Q3 | 1:17.725 |
| 7 | George Russell #63 | | Q3 | 1:17.760 |
| 8 | Isack Hadjar #6 | | Q3 | 1:17.856 |
| 9 | Arvid Lindblad #41 | | Q3 | 1:18.281 |
| 10 | Nico Hulkenberg #27 | | Q3 | 1:18.686 |
| 11 | Liam Lawson #30 | | Q2 | 1:18.765 |
| 12 | Pierre Gasly #10 | | Q2 | 1:18.844 |
| 13 | Franco Colapinto #43 | | Q2 | 1:19.027 |
| 14 | Gabriel Bortoleto #5 | | Q2 | 1:19.105 |
| 15 | Esteban Ocon #31 | | Q2 | 1:19.734 |
| 16 | Fernando Alonso #14 | | Q2 | 1:19.808 |
| 17 | Oliver Bearman #87 | | Q1 | 1:20.233 |
| 18 | Carlos Sainz Jr #55 | | Q1 | 1:20.621 |
| 19 | Alexander Albon #23 | | Q1 | 1:20.658 |
| 20 | Lance Stroll #18 | | Q1 | 1:20.659 |
| 21 | Valtteri Bottas #77 | | Q1 | 1:20.886 |
| 22 | Sergio Perez #11 | | Q1 | 1:21.322 |
Risultati: Prove libere 3
In ordine di giro migliore di ogni pilota. Le prove libere non decidono la griglia né assegnano punti.
| Pos. | Pilota | Scuderia | Giri | Giro migliore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris #1 | | 20 | 1:17.939 |
| 2 | Lewis Hamilton #44 | | 22 | 1:18.056 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | 16 | 1:18.068 |
| 4 | Charles Leclerc #16 | | 24 | 1:18.291 |
| 5 | Oscar Piastri #81 | | 22 | 1:18.438 |
| 6 | George Russell #63 | | 18 | 1:18.541 |
| 7 | Max Verstappen #3 | | 14 | 1:18.656 |
| 8 | Isack Hadjar #6 | | 17 | 1:18.943 |
| 9 | Liam Lawson #30 | | 23 | 1:19.088 |
| 10 | Nico Hulkenberg #27 | | 24 | 1:19.160 |
| 11 | Gabriel Bortoleto #5 | | 22 | 1:19.338 |
| 12 | Pierre Gasly #10 | | 20 | 1:19.723 |
| 13 | Arvid Lindblad #41 | | 6 | 1:19.895 |
| 14 | Franco Colapinto #43 | | 30 | 1:20.055 |
| 15 | Esteban Ocon #31 | | 18 | 1:20.295 |
| 16 | Oliver Bearman #87 | | 14 | 1:20.312 |
| 17 | Fernando Alonso #14 | | 17 | 1:20.393 |
| 18 | Lance Stroll #18 | | 20 | 1:20.933 |
| 19 | Valtteri Bottas #77 | | 15 | 1:21.299 |
| 20 | Carlos Sainz Jr #55 | | 17 | 1:21.406 |
| 21 | Alexander Albon #23 | | 13 | 1:21.513 |
| 22 | Sergio Perez #11 | | 1 |
Risultati: Prove libere 2
In ordine di giro migliore di ogni pilota. Le prove libere non decidono la griglia né assegnano punti.
| Pos. | Pilota | Scuderia | Giri | Giro migliore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton #44 | | 26 | 1:18.729 |
| 2 | Charles Leclerc #16 | | 30 | 1:18.877 |
| 3 | Lando Norris #1 | | 30 | 1:19.228 |
| 4 | Max Verstappen #3 | | 27 | 1:19.421 |
| 5 | George Russell #63 | | 30 | 1:19.662 |
| 6 | Isack Hadjar #6 | | 20 | 1:19.800 |
| 7 | Liam Lawson #30 | | 29 | 1:20.041 |
| 8 | Oscar Piastri #81 | | 28 | 1:20.101 |
| 9 | Nico Hulkenberg #27 | | 30 | 1:20.125 |
| 10 | Arvid Lindblad #41 | | 29 | 1:20.253 |
| 11 | Gabriel Bortoleto #5 | | 27 | 1:20.474 |
| 12 | Esteban Ocon #31 | | 26 | 1:20.557 |
| 13 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | 30 | 1:20.693 |
| 14 | Pierre Gasly #10 | | 24 | 1:20.816 |
| 15 | Oliver Bearman #87 | | 28 | 1:20.950 |
| 16 | Alexander Albon #23 | | 33 | 1:20.973 |
| 17 | Carlos Sainz Jr #55 | | 31 | 1:21.426 |
| 18 | Valtteri Bottas #77 | | 31 | 1:21.442 |
| 19 | Fernando Alonso #14 | | 24 | 1:21.719 |
| 20 | Sergio Perez #11 | | 28 | 1:21.792 |
| 21 | Franco Colapinto #43 | | 11 | 1:22.531 |
| 22 | Lance Stroll #18 | |
Risultati: Prove libere 1
In ordine di giro migliore di ogni pilota. Le prove libere non decidono la griglia né assegnano punti.
| Pos. | Pilota | Scuderia | Giri | Giro migliore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc #16 | | 19 | 1:19.075 |
| 2 | Max Verstappen #3 | | 25 | 1:19.559 |
| 3 | Lewis Hamilton #44 | | 23 | 1:19.618 |
| 4 | Isack Hadjar #6 | | 25 | 1:19.997 |
| 5 | George Russell #63 | | 21 | 1:20.066 |
| 6 | Gabriel Bortoleto #5 | | 30 | 1:20.360 |
| 7 | Frederik Vesti | | 24 | 1:20.467 |
| 8 | Nico Hulkenberg #27 | | 29 | 1:20.623 |
| 9 | Arvid Lindblad #41 | | 28 | 1:20.760 |
| 10 | Liam Lawson #30 | | 28 | 1:20.866 |
| 11 | Lando Norris #1 | | 26 | 1:21.024 |
| 12 | Esteban Ocon #31 | | 24 | 1:21.051 |
| 13 | Fernando Alonso #14 | | 20 | 1:21.550 |
| 14 | Pierre Gasly #10 | | 29 | 1:21.704 |
| 15 | Alexander Albon #23 | | 28 | 1:21.819 |
| 16 | Leonardo Fornaroli | | 29 | 1:21.890 |
| 17 | Ryo Hirakawa | | 25 | 1:22.001 |
| 18 | Sergio Perez #11 | | 22 | 1:22.089 |
| 19 | Paul Aron | | 28 | 1:22.168 |
| 20 | Colton Herta #25 | | 28 | 1:23.118 |
| 21 | Lance Stroll #18 | | 11 | 1:23.471 |
| 22 | Carlos Sainz Jr #55 | | 23 | 1:23.734 |