Formula 1™ 2026 カレンダー
第13戦 2026/09/04~2026/09/06
イタリアグランプリ 2026
Autodromo Nazionale Monza、Monza, Italy
Formula 1™ 2026シーズンをカレンダーに追加
無料。Google カレンダー、Apple カレンダー、Outlook で使えます。時間の変更や結果は自動で届きます。
-
優勝
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes-AMG Petronas · 1:51:15.281
-
ポールポジション
Pierre Gasly
Alpine F1 Team · 1:21.786
-
フリー走行最速
George Russell
Mercedes-AMG Petronas · 1:22.219 · フリー走行3
決勝の結果
| 順位 | ドライバー | チーム | 予選 | FP最高位 | グリッド | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | P7 · Q3 | P3 | 20 | 1:51:15.281 |
| 2 | George Russell #63 | | P2 · Q3 | P1 | 2 | 1:51:19.138 |
| 3 | Max Verstappen #3 | | P6 · Q3 | P3 | 5 | 1:51:29.999 |
| 4 | Lando Norris #1 | | P9 · Q3 | P4 | 8 | 1:51:34.337 |
| 5 | Oscar Piastri #81 | | P3 · Q3 | P6 | 6 | 1:51:34.534 |
| 6 | Lewis Hamilton #44 | | P5 · Q3 | P2 | 4 | 1:51:39.936 |
| 7 | Pierre Gasly #10 | | P1 · Q3 | P9 | 1 | 1:51:42.632 |
| 8 | Arvid Lindblad #41 | | P10 · Q3 | P7 | 9 | 1:52:00.417 |
| 9 | Franco Colapinto #43 | | P8 · Q3 | P9 | 7 | 1:52:02.634 |
| 10 | Yuki Tsunoda #22 | | P17 · Q1 | P10 | 15 | 1:52:13.468 |
| 11 | Gabriel Bortoleto #5 | | P11 · Q2 | P8 | 10 | 1:52:20.468 |
| 12 | Nico Hulkenberg #27 | | P13 · Q2 | P11 | 12 | 1:52:21.468 |
| 13 | Carlos Sainz Jr #55 | | P15 · Q2 | P16 | 13 | 1:52:29.398 |
| 14 | Liam Lawson #30 | | P14 · Q2 | P4 | 21 | 1:52:30.890 |
| 15 | Oliver Bearman #87 | | P12 · Q2 | P8 | 11 | 1:52:34.239 |
| 16 | Esteban Ocon #31 | | P16 · Q2 | P17 | 14 | +1 lap |
| 17 | Alexander Albon #23 | | P18 · Q1 | P16 | 22 | +1 lap |
| 18 | Sergio Perez #11 | | P20 · Q1 | P20 | 17 | +1 lap |
| 19 | Valtteri Bottas #77 | | P19 · Q1 | P19 | 16 | +2 laps |
| 20 | Lance Stroll #18 | | P22 · Q1 | P20 | 19 | DNF |
| 21 | Fernando Alonso #14 | | P21 · Q1 | P19 | 18 | DNF |
| 22 | Charles Leclerc #16 | | P4 · Q3 | P1 | 3 | DNF |
予選の結果
Q3で上位10位、Q2でその後の順位、Q1で残りが、それぞれのベストラップで決まります。
| 順位 | ドライバー | チーム | 進出 | ベストラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly #10 | | Q3 | 1:21.786 |
| 2 | George Russell #63 | | Q3 | 1:21.846 |
| 3 | Oscar Piastri #81 | | Q3 | 1:21.966 |
| 4 | Charles Leclerc #16 | | Q3 | 1:22.004 |
| 5 | Lewis Hamilton #44 | | Q3 | 1:22.011 |
| 6 | Max Verstappen #3 | | Q3 | 1:22.070 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | Q3 | 1:22.093 |
| 8 | Franco Colapinto #43 | | Q3 | 1:22.220 |
| 9 | Lando Norris #1 | | Q3 | 1:22.256 |
| 10 | Arvid Lindblad #41 | | Q3 | 1:22.286 |
| 11 | Gabriel Bortoleto #5 | | Q2 | 1:22.517 |
| 12 | Oliver Bearman #87 | | Q2 | 1:22.756 |
| 13 | Nico Hulkenberg #27 | | Q2 | 1:22.779 |
| 14 | Liam Lawson #30 | | Q2 | 1:22.821 |
| 15 | Carlos Sainz Jr #55 | | Q2 | 1:23.453 |
| 16 | Esteban Ocon #31 | | Q2 | 1:23.454 |
| 17 | Yuki Tsunoda #22 | | Q1 | 1:23.755 |
| 18 | Alexander Albon #23 | | Q1 | 1:24.356 |
| 19 | Valtteri Bottas #77 | | Q1 | 1:24.364 |
| 20 | Sergio Perez #11 | | Q1 | 1:24.595 |
| 21 | Fernando Alonso #14 | | Q1 | 1:25.150 |
| 22 | Lance Stroll #18 | | Q1 | 1:25.222 |
フリー走行3の結果
各ドライバーのベストラップ順。フリー走行はグリッドもポイントも決めません。
| 順位 | ドライバー | チーム | 周回 | ベストラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell #63 | | 13 | 1:22.219 |
| 2 | Lewis Hamilton #44 | | 21 | 1:22.445 |
| 3 | Max Verstappen #3 | | 24 | 1:22.569 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | 18 | 1:22.580 |
| 5 | Lando Norris #1 | | 18 | 1:22.625 |
| 6 | Charles Leclerc #16 | | 21 | 1:22.708 |
| 7 | Arvid Lindblad #41 | | 21 | 1:22.724 |
| 8 | Oscar Piastri #81 | | 21 | 1:22.773 |
| 9 | Pierre Gasly #10 | | 24 | 1:22.898 |
| 10 | Franco Colapinto #43 | | 23 | 1:23.101 |
| 11 | Nico Hulkenberg #27 | | 22 | 1:23.126 |
| 12 | Liam Lawson #30 | | 23 | 1:23.203 |
| 13 | Gabriel Bortoleto #5 | | 21 | 1:23.298 |
| 14 | Oliver Bearman #87 | | 23 | 1:23.585 |
| 15 | Yuki Tsunoda #22 | | 16 | 1:23.817 |
| 16 | Carlos Sainz Jr #55 | | 28 | 1:23.875 |
| 17 | Esteban Ocon #31 | | 25 | 1:24.020 |
| 18 | Alexander Albon #23 | | 29 | 1:24.437 |
| 19 | Fernando Alonso #14 | | 20 | 1:24.919 |
| 20 | Valtteri Bottas #77 | | 20 | 1:25.004 |
| 21 | Sergio Perez #11 | | 20 | 1:25.031 |
| 22 | Lance Stroll #18 | | 20 | 1:25.555 |
フリー走行2の結果
各ドライバーのベストラップ順。フリー走行はグリッドもポイントも決めません。
| 順位 | ドライバー | チーム | 周回 | ベストラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell #63 | | 31 | 1:22.559 |
| 2 | Charles Leclerc #16 | | 29 | 1:22.679 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | 32 | 1:22.700 |
| 4 | Lando Norris #1 | | 25 | 1:22.943 |
| 5 | Lewis Hamilton #44 | | 27 | 1:23.016 |
| 6 | Oscar Piastri #81 | | 26 | 1:23.028 |
| 7 | Arvid Lindblad #41 | | 26 | 1:23.349 |
| 8 | Oliver Bearman #87 | | 29 | 1:23.370 |
| 9 | Max Verstappen #3 | | 30 | 1:23.377 |
| 10 | Yuki Tsunoda #22 | | 29 | 1:23.455 |
| 11 | Franco Colapinto #43 | | 28 | 1:23.619 |
| 12 | Liam Lawson #30 | | 37 | 1:23.660 |
| 13 | Nico Hulkenberg #27 | | 28 | 1:23.732 |
| 14 | Pierre Gasly #10 | | 27 | 1:23.773 |
| 15 | Gabriel Bortoleto #5 | | 22 | 1:23.776 |
| 16 | Alexander Albon #23 | | 31 | 1:23.853 |
| 17 | Carlos Sainz Jr #55 | | 30 | 1:23.900 |
| 18 | Esteban Ocon #31 | | 30 | 1:24.407 |
| 19 | Fernando Alonso #14 | | 18 | 1:25.027 |
| 20 | Sergio Perez #11 | | 28 | 1:25.082 |
| 21 | Valtteri Bottas #77 | | 28 | 1:25.149 |
| 22 | Lance Stroll #18 | | 27 | 1:25.253 |
フリー走行1の結果
各ドライバーのベストラップ順。フリー走行はグリッドもポイントも決めません。
| 順位 | ドライバー | チーム | 周回 | ベストラップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc #16 | | 29 | 1:23.008 |
| 2 | Lewis Hamilton #44 | | 26 | 1:23.181 |
| 3 | George Russell #63 | | 27 | 1:23.312 |
| 4 | Liam Lawson #30 | | 26 | 1:23.433 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | 27 | 1:23.644 |
| 6 | Lando Norris #1 | | 26 | 1:23.719 |
| 7 | Arvid Lindblad #41 | | 29 | 1:23.802 |
| 8 | Gabriel Bortoleto #5 | | 21 | 1:24.006 |
| 9 | Franco Colapinto #43 | | 27 | 1:24.028 |
| 10 | Paul Aron | | 23 | 1:24.177 |
| 11 | Oscar Piastri #81 | | 26 | 1:24.184 |
| 12 | Yuki Tsunoda #22 | | 27 | 1:24.571 |
| 13 | Nico Hulkenberg #27 | | 27 | 1:24.626 |
| 14 | Oliver Bearman #87 | | 28 | 1:24.646 |
| 15 | Luke Browning | | 25 | 1:24.740 |
| 16 | Carlos Sainz Jr #55 | | 25 | 1:24.827 |
| 17 | Ayumu Iwasa | | 24 | 1:24.873 |
| 18 | Esteban Ocon #31 | | 26 | 1:25.852 |
| 19 | Valtteri Bottas #77 | | 27 | 1:25.984 |
| 20 | Lance Stroll #18 | | 23 | 1:26.066 |
| 21 | Fernando Alonso #14 | | 21 | 1:26.072 |
| 22 | Colton Herta #25 | | 5 | 1:29.922 |