Etapa 15 24 – 26 de set. de 2026
Grande Prêmio do Azerbaijão 2026
Baku City Circuit, Bakou, Azerbaijan
Grátis, no Google Agenda, Apple Calendário ou Outlook. Mudanças de horário e resultados chegam sozinhos.
Horários das sessões
Os horários estão no seu fuso horário.
-
Vencedor
George Russell
Mercedes-AMG Petronas · 1:38:02.143
-
Pole position
George Russell
Mercedes-AMG Petronas · 1:42.526
-
Mais rápido nos treinos
George Russell
Mercedes-AMG Petronas · 1:43.347 · Treino Livre 2
Resultados: Corrida
| Pos. | Piloto | Equipe | Classificou | Melhor treino | Grid | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell #63 | | P1 · Q3 | P1 | 1 | 1:38:02.143 |
| 2 | Max Verstappen #3 | | P8 · Q3 | P1 | 8 | 1:38:02.339 |
| 3 | Isack Hadjar #6 | | P4 · Q3 | P9 | 4 | 1:38:12.847 |
| 4 | Charles Leclerc #16 | | P2 · Q3 | P3 | 2 | 1:38:16.279 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | P16 · Q1 | P2 | 16 | 1:38:16.655 |
| 6 | Lewis Hamilton #44 | | P6 · Q3 | P3 | 6 | 1:38:24.525 |
| 7 | Arvid Lindblad #41 | | P15 · Q2 | P8 | 15 | 1:38:33.302 |
| 8 | Esteban Ocon #31 | | P14 · Q2 | P9 | 13 | 1:38:33.332 |
| 9 | Oliver Bearman #87 | | P11 · Q2 | P12 | 10 | 1:38:34.072 |
| 10 | Carlos Sainz Jr #55 | | P9 · Q3 | P11 | 14 | 1:38:34.559 |
| 11 | Nico Hulkenberg #27 | | P18 · Q1 | P11 | 18 | 1:38:35.374 |
| 12 | Liam Lawson #30 | | P12 · Q2 | P7 | 11 | 1:38:36.156 |
| 13 | Gabriel Bortoleto #5 | | P17 · Q1 | P10 | 17 | 1:38:36.373 |
| 14 | Oscar Piastri #81 | | P3 · Q3 | P6 | 3 | 1:38:38.544 |
| 15 | Sergio Perez #11 | | P20 · Q1 | P13 | 20 | 1:38:43.543 |
| 16 | Valtteri Bottas #77 | | P22 · Q1 | P19 | 19 | DNF |
| 17 | Franco Colapinto #43 | | P10 · Q3 | P10 | 9 | DNF |
| 18 | Lando Norris #1 | | P5 · Q3 | P6 | 5 | DNF |
| 19 | Pierre Gasly #10 | | P7 · Q3 | P6 | 7 | DNF |
| 20 | Alexander Albon #23 | | P13 · Q2 | P13 | 12 | DNF |
| 21 | Fernando Alonso #14 | | P19 · Q1 | P19 | 21 | DNF |
| 22 | Lance Stroll #18 | | P21 · Q1 | P21 | 22 | DNF |
Resultados: Classificação
O Q3 define os dez primeiros, o Q2 as posições seguintes e o Q1 o resto, cada um pela melhor volta do piloto nele.
| Pos. | Piloto | Equipe | Chegou a | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell #63 | | Q3 | 1:42.526 |
| 2 | Charles Leclerc #16 | | Q3 | 1:43.363 |
| 3 | Oscar Piastri #81 | | Q3 | 1:43.364 |
| 4 | Isack Hadjar #6 | | Q3 | 1:43.500 |
| 5 | Lando Norris #1 | | Q3 | 1:43.672 |
| 6 | Lewis Hamilton #44 | | Q3 | 1:43.858 |
| 7 | Pierre Gasly #10 | | Q3 | 1:44.047 |
| 8 | Max Verstappen #3 | | Q3 | 1:44.081 |
| 9 | Carlos Sainz Jr #55 | | Q3 | 1:44.566 |
| 10 | Franco Colapinto #43 | | Q3 | 1:44.963 |
| 11 | Oliver Bearman #87 | | Q2 | 1:44.775 |
| 12 | Liam Lawson #30 | | Q2 | 1:44.860 |
| 13 | Alexander Albon #23 | | Q2 | 1:45.001 |
| 14 | Esteban Ocon #31 | | Q2 | 1:45.016 |
| 15 | Arvid Lindblad #41 | | Q2 | 1:45.106 |
| 16 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | Q1 | 1:45.504 |
| 17 | Gabriel Bortoleto #5 | | Q1 | 1:45.799 |
| 18 | Nico Hulkenberg #27 | | Q1 | 1:45.920 |
| 19 | Fernando Alonso #14 | | Q1 | 1:46.593 |
| 20 | Sergio Perez #11 | | Q1 | 1:46.658 |
| 21 | Lance Stroll #18 | | Q1 | 1:47.337 |
| 22 | Valtteri Bottas #77 | | Q1 | 1:48.290 |
Resultados: Treino Livre 3
Pela melhor volta de cada piloto. O treino não define o grid nem dá pontos.
| Pos. | Piloto | Equipe | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen #3 | | 21 | 1:43.922 |
| 2 | George Russell #63 | | 21 | 1:44.021 |
| 3 | Lewis Hamilton #44 | | 18 | 1:44.033 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | 21 | 1:44.273 |
| 5 | Charles Leclerc #16 | | 22 | 1:44.544 |
| 6 | Pierre Gasly #10 | | 20 | 1:44.637 |
| 7 | Oscar Piastri #81 | | 20 | 1:44.746 |
| 8 | Lando Norris #1 | | 20 | 1:44.899 |
| 9 | Isack Hadjar #6 | | 22 | 1:45.176 |
| 10 | Franco Colapinto #43 | | 20 | 1:45.592 |
| 11 | Carlos Sainz Jr #55 | | 24 | 1:45.605 |
| 12 | Oliver Bearman #87 | | 25 | 1:45.692 |
| 13 | Gabriel Bortoleto #5 | | 18 | 1:45.854 |
| 14 | Esteban Ocon #31 | | 21 | 1:45.918 |
| 15 | Nico Hulkenberg #27 | | 18 | 1:45.998 |
| 16 | Sergio Perez #11 | | 19 | 1:46.004 |
| 17 | Alexander Albon #23 | | 24 | 1:46.076 |
| 18 | Liam Lawson #30 | | 23 | 1:46.222 |
| 19 | Arvid Lindblad #41 | | 22 | 1:46.271 |
| 20 | Fernando Alonso #14 | | 19 | 1:46.512 |
| 21 | Valtteri Bottas #77 | | 19 | 1:48.587 |
| 22 | Lance Stroll #18 | | 9 | 1:49.279 |
Resultados: Treino Livre 2
Pela melhor volta de cada piloto. O treino não define o grid nem dá pontos.
| Pos. | Piloto | Equipe | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell #63 | | 24 | 1:43.347 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | 16 | 1:43.899 |
| 3 | Max Verstappen #3 | | 23 | 1:44.174 |
| 4 | Charles Leclerc #16 | | 24 | 1:44.473 |
| 5 | Lewis Hamilton #44 | | 23 | 1:44.665 |
| 6 | Lando Norris #1 | | 22 | 1:44.831 |
| 7 | Pierre Gasly #10 | | 23 | 1:44.843 |
| 8 | Oscar Piastri #81 | | 22 | 1:44.857 |
| 9 | Isack Hadjar #6 | | 21 | 1:44.868 |
| 10 | Esteban Ocon #31 | | 25 | 1:45.290 |
| 11 | Franco Colapinto #43 | | 23 | 1:45.479 |
| 12 | Liam Lawson #30 | | 25 | 1:45.681 |
| 13 | Sergio Perez #11 | | 23 | 1:45.760 |
| 14 | Gabriel Bortoleto #5 | | 24 | 1:45.794 |
| 15 | Nico Hulkenberg #27 | | 20 | 1:45.854 |
| 16 | Alexander Albon #23 | | 24 | 1:46.123 |
| 17 | Carlos Sainz Jr #55 | | 22 | 1:46.221 |
| 18 | Arvid Lindblad #41 | | 4 | 1:46.391 |
| 19 | Valtteri Bottas #77 | | 26 | 1:46.737 |
| 20 | Oliver Bearman #87 | | 10 | 1:46.801 |
| 21 | Lance Stroll #18 | | 24 | 1:47.403 |
| 22 | Fernando Alonso #14 | | 9 | 1:47.889 |
Resultados: Treino Livre 1
Pela melhor volta de cada piloto. O treino não define o grid nem dá pontos.
| Pos. | Piloto | Equipe | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell #63 | | 24 | 1:45.387 |
| 2 | Max Verstappen #3 | | 22 | 1:45.787 |
| 3 | Charles Leclerc #16 | | 25 | 1:45.791 |
| 4 | Lewis Hamilton #44 | | 25 | 1:45.824 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | 9 | 1:46.265 |
| 6 | Oscar Piastri #81 | | 17 | 1:46.398 |
| 7 | Liam Lawson #30 | | 26 | 1:46.440 |
| 8 | Arvid Lindblad #41 | | 23 | 1:46.601 |
| 9 | Esteban Ocon #31 | | 19 | 1:46.624 |
| 10 | Gabriel Bortoleto #5 | | 21 | 1:46.688 |
| 11 | Nico Hulkenberg #27 | | 22 | 1:46.871 |
| 12 | Carlos Sainz Jr #55 | | 22 | 1:46.893 |
| 13 | Alexander Albon #23 | | 29 | 1:46.939 |
| 14 | Lando Norris #1 | | 14 | 1:46.981 |
| 15 | Oliver Bearman #87 | | 22 | 1:46.994 |
| 16 | Pierre Gasly #10 | | 22 | 1:47.043 |
| 17 | Sergio Perez #11 | | 24 | 1:47.253 |
| 18 | Franco Colapinto #43 | | 23 | 1:47.523 |
| 19 | Fernando Alonso #14 | | 24 | 1:47.835 |
| 20 | Isack Hadjar #6 | | 8 | 1:47.873 |
| 21 | Lance Stroll #18 | | 22 | 1:48.547 |
| 22 | Valtteri Bottas #77 | | 22 | 1:49.315 |