Etapa 6 5 – 7 de jun. de 2026
Grande Prêmio de Mônaco 2026
Circuit de Monaco, Monte-Carlo, Monaco
Grátis, no Google Agenda, Apple Calendário ou Outlook. Mudanças de horário e resultados chegam sozinhos.
Horários das sessões
Os horários estão no seu fuso horário.
-
Vencedor
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes-AMG Petronas · 2:23:31.243
-
Pole position
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes-AMG Petronas · 1:12.051
-
Mais rápido nos treinos
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes-AMG Petronas · 1:12.720 · Treino Livre 3
Resultados: Corrida
| Pos. | Piloto | Equipe | Classificou | Melhor treino | Grid | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | P1 · Q3 | P1 | 1 | 2:23:31.243 |
| 2 | Lewis Hamilton #44 | | P3 · Q3 | P1 | 3 | 2:23:37.514 |
| 3 | Isack Hadjar #6 | | P5 · Q3 | P6 | 5 | 2:23:54.637 |
| 4 | Oscar Piastri #81 | | P7 · Q3 | P6 | 7 | 2:23:55.504 |
| 5 | Liam Lawson #30 | | P10 · Q3 | P15 | 10 | 2:23:57.796 |
| 6 | Arvid Lindblad #41 | | P15 · Q2 | P14 | 15 | 2:24:00.253 |
| 7 | Pierre Gasly #10 | | P9 · Q3 | P10 | 9 | 2:23:51.612 |
| 8 | Alexander Albon #23 | | P11 · Q2 | P11 | 11 | 2:24:04.656 |
| 9 | Esteban Ocon #31 | | P17 · Q1 | P11 | 17 | 2:24:08.383 |
| 10 | Fernando Alonso #14 | | P21 · Q1 | P20 | 21 | 2:24:13.142 |
| 11 | Gabriel Bortoleto #5 | | P16 · Q1 | P7 | 16 | 2:24:13.991 |
| 12 | George Russell #63 | | P6 · Q3 | P4 | 6 | 2:24:14.596 |
| 13 | Nico Hulkenberg #27 | | P13 · Q2 | P7 | 13 | 2:24:05.345 |
| 14 | Franco Colapinto #43 | | P14 · Q2 | P15 | 14 | 2:24:20.207 |
| 15 | Sergio Perez #11 | | P18 · Q1 | P14 | 18 | 2:24:10.396 |
| 16 | Carlos Sainz Jr #55 | | P12 · Q2 | P12 | 12 | DNF |
| 17 | Charles Leclerc #16 | | P4 · Q3 | P1 | 4 | DNF |
| 18 | Lance Stroll #18 | | P22 · Q1 | P22 | 22 | DNF |
| 19 | Lando Norris #1 | | P8 · Q3 | P6 | 8 | DNF |
| 20 | Oliver Bearman #87 | | P19 · Q1 | P10 | 19 | DNF |
| 21 | Valtteri Bottas #77 | | P20 · Q1 | P20 | 20 | DNF |
| 22 | Max Verstappen #3 | | P2 · Q3 | P3 | 2 | DNF |
Resultados: Classificação
O Q3 define os dez primeiros, o Q2 as posições seguintes e o Q1 o resto, cada um pela melhor volta do piloto nele.
| Pos. | Piloto | Equipe | Chegou a | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | Q3 | 1:12.051 |
| 2 | Max Verstappen #3 | | Q3 | 1:12.094 |
| 3 | Lewis Hamilton #44 | | Q3 | 1:12.279 |
| 4 | Charles Leclerc #16 | | Q3 | 1:12.351 |
| 5 | Isack Hadjar #6 | | Q3 | 1:12.434 |
| 6 | George Russell #63 | | Q3 | 1:12.445 |
| 7 | Oscar Piastri #81 | | Q3 | 1:12.624 |
| 8 | Lando Norris #1 | | Q3 | 1:12.765 |
| 9 | Pierre Gasly #10 | | Q3 | 1:13.226 |
| 10 | Liam Lawson #30 | | Q3 | 1:13.412 |
| 11 | Alexander Albon #23 | | Q2 | 1:13.787 |
| 12 | Carlos Sainz Jr #55 | | Q2 | 1:13.815 |
| 13 | Nico Hulkenberg #27 | | Q2 | 1:13.902 |
| 14 | Franco Colapinto #43 | | Q2 | 1:13.995 |
| 15 | Arvid Lindblad #41 | | Q2 | 1:14.248 |
| 16 | Gabriel Bortoleto #5 | | Q1 | 1:14.683 |
| 17 | Esteban Ocon #31 | | Q1 | 1:14.722 |
| 18 | Sergio Perez #11 | | Q1 | 1:14.747 |
| 19 | Oliver Bearman #87 | | Q1 | 1:14.814 |
| 20 | Valtteri Bottas #77 | | Q1 | 1:15.283 |
| 21 | Fernando Alonso #14 | | Q1 | 1:15.349 |
| 22 | Lance Stroll #18 | | Q1 | 1:16.061 |
Resultados: Treino Livre 3
Pela melhor volta de cada piloto. O treino não define o grid nem dá pontos.
| Pos. | Piloto | Equipe | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | 22 | 1:12.720 |
| 2 | Charles Leclerc #16 | | 32 | 1:13.047 |
| 3 | Lewis Hamilton #44 | | 30 | 1:13.051 |
| 4 | George Russell #63 | | 23 | 1:13.483 |
| 5 | Max Verstappen #3 | | 23 | 1:13.662 |
| 6 | Oscar Piastri #81 | | 20 | 1:13.698 |
| 7 | Gabriel Bortoleto #5 | | 27 | 1:13.820 |
| 8 | Isack Hadjar #6 | | 25 | 1:13.877 |
| 9 | Lando Norris #1 | | 24 | 1:14.006 |
| 10 | Nico Hulkenberg #27 | | 22 | 1:14.050 |
| 11 | Esteban Ocon #31 | | 24 | 1:14.278 |
| 12 | Carlos Sainz Jr #55 | | 26 | 1:14.336 |
| 13 | Pierre Gasly #10 | | 22 | 1:14.480 |
| 14 | Oliver Bearman #87 | | 18 | 1:14.487 |
| 15 | Liam Lawson #30 | | 27 | 1:14.587 |
| 16 | Alexander Albon #23 | | 24 | 1:14.801 |
| 17 | Arvid Lindblad #41 | | 24 | 1:14.918 |
| 18 | Sergio Perez #11 | | 19 | 1:14.945 |
| 19 | Franco Colapinto #43 | | 21 | 1:15.179 |
| 20 | Valtteri Bottas #77 | | 17 | 1:15.451 |
| 21 | Fernando Alonso #14 | | 26 | 1:15.567 |
| 22 | Lance Stroll #18 | | 22 | 1:15.921 |
Resultados: Treino Livre 2
Pela melhor volta de cada piloto. O treino não define o grid nem dá pontos.
| Pos. | Piloto | Equipe | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton #44 | | 36 | 1:13.026 |
| 2 | Charles Leclerc #16 | | 36 | 1:13.137 |
| 3 | Max Verstappen #3 | | 35 | 1:13.194 |
| 4 | George Russell #63 | | 35 | 1:13.405 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | 35 | 1:13.529 |
| 6 | Isack Hadjar #6 | | 24 | 1:14.087 |
| 7 | Oscar Piastri #81 | | 31 | 1:14.088 |
| 8 | Nico Hulkenberg #27 | | 34 | 1:14.094 |
| 9 | Gabriel Bortoleto #5 | | 35 | 1:14.359 |
| 10 | Oliver Bearman #87 | | 37 | 1:14.456 |
| 11 | Pierre Gasly #10 | | 37 | 1:14.497 |
| 12 | Carlos Sainz Jr #55 | | 34 | 1:14.512 |
| 13 | Alexander Albon #23 | | 39 | 1:14.600 |
| 14 | Arvid Lindblad #41 | | 37 | 1:14.748 |
| 15 | Franco Colapinto #43 | | 31 | 1:14.758 |
| 16 | Liam Lawson #30 | | 36 | 1:14.785 |
| 17 | Esteban Ocon #31 | | 35 | 1:14.845 |
| 18 | Sergio Perez #11 | | 31 | 1:15.116 |
| 19 | Lando Norris #1 | | 8 | 1:15.274 |
| 20 | Fernando Alonso #14 | | 30 | 1:15.294 |
| 21 | Valtteri Bottas #77 | | 28 | 1:15.759 |
| 22 | Lance Stroll #18 | | 27 | 1:16.174 |
Resultados: Treino Livre 1
Pela melhor volta de cada piloto. O treino não define o grid nem dá pontos.
| Pos. | Piloto | Equipe | Voltas | Melhor volta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc #16 | | 31 | 1:13.978 |
| 2 | Lewis Hamilton #44 | | 28 | 1:14.204 |
| 3 | Max Verstappen #3 | | 26 | 1:14.491 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | 31 | 1:14.537 |
| 5 | George Russell #63 | | 29 | 1:14.983 |
| 6 | Lando Norris #1 | | 27 | 1:15.291 |
| 7 | Nico Hulkenberg #27 | | 27 | 1:15.343 |
| 8 | Oscar Piastri #81 | | 29 | 1:15.565 |
| 9 | Gabriel Bortoleto #5 | | 31 | 1:15.750 |
| 10 | Pierre Gasly #10 | | 32 | 1:15.828 |
| 11 | Alexander Albon #23 | | 33 | 1:15.989 |
| 12 | Carlos Sainz Jr #55 | | 31 | 1:16.041 |
| 13 | Isack Hadjar #6 | | 14 | 1:16.148 |
| 14 | Sergio Perez #11 | | 28 | 1:16.170 |
| 15 | Franco Colapinto #43 | | 32 | 1:16.189 |
| 16 | Oliver Bearman #87 | | 31 | 1:16.292 |
| 17 | Esteban Ocon #31 | | 31 | 1:16.333 |
| 18 | Arvid Lindblad #41 | | 34 | 1:16.389 |
| 19 | Liam Lawson #30 | | 31 | 1:16.431 |
| 20 | Fernando Alonso #14 | | 21 | 1:16.678 |
| 21 | Valtteri Bottas #77 | | 27 | 1:17.460 |
| 22 | Lance Stroll #18 | | 16 | 1:17.556 |