Lauf 4 1.–3. Mai 2026 Sprint-Wochenende
Großer Preis von Miami 2026
Miami International Autodrome, Miami, USA
Kostenlos, in Google Kalender, Apple Kalender oder Outlook. Zeitänderungen und Ergebnisse kommen von selbst.
Session-Zeiten
Die Zeiten sind in deiner Zeitzone.
-
Sieger
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes-AMG Petronas · 1:33:19.273
-
Pole-Position
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes-AMG Petronas · 1:27.798
-
Schnellster im Training
Charles Leclerc
Scuderia Ferrari · 1:29.310 · 1. Freies Training
Ergebnisse: Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Qualifiziert | Bestes Training | Start | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | P1 · Q3 | P5 | 1 | 1:33:19.273 |
| 2 | Lando Norris #1 | | P4 · Q3 | P7 | 4 | +3.264 |
| 3 | Oscar Piastri #81 | | P7 · Q3 | P3 | 7 | +27.092 |
| 4 | George Russell #63 | | P5 · Q3 | P6 | 5 | +43.051 |
| 5 | Max Verstappen #3 | | P2 · Q3 | P2 | 2 | +48.949 |
| 6 | Lewis Hamilton #44 | | P6 · Q3 | P4 | 6 | +53.753 |
| 7 | Franco Colapinto #43 | | P8 · Q3 | P11 | 8 | +61.871 |
| 8 | Charles Leclerc #16 | | P3 · Q3 | P1 | 3 | +64.245 |
| 9 | Carlos Sainz Jr #55 | | P14 · Q2 | P10 | 13 | +82.072 |
| 10 | Alexander Albon #23 | | P16 · Q2 | P12 | 15 | +90.972 |
| 11 | Oliver Bearman #87 | | P13 · Q2 | P13 | 12 | +1 lap |
| 12 | Gabriel Bortoleto #5 | | P22 · Q1 | P14 | 21 | +1 lap |
| 13 | Esteban Ocon #31 | | P15 · Q2 | P16 | 14 | +1 lap |
| 14 | Arvid Lindblad #41 | | P17 · Q1 | P21 | 16 | +1 lap |
| 15 | Fernando Alonso #14 | | P18 · Q1 | P19 | 17 | +1 lap |
| 16 | Sergio Perez #11 | | P21 · Q1 | P18 | 20 | +1 lap |
| 17 | Lance Stroll #18 | | P19 · Q1 | P22 | 18 | +1 lap |
| 18 | Valtteri Bottas #77 | | P20 · Q1 | P20 | 19 | +2 lap |
| 19 | Nico Hulkenberg #27 | | P11 · Q2 | P15 | 10 | DNF |
| 20 | Liam Lawson #30 | | P12 · Q2 | P17 | 11 | DNF |
| 21 | Pierre Gasly #10 | | P10 · Q3 | P8 | 9 | DNF |
| 22 | Isack Hadjar #6 | | P9 · Q3 | P9 | 22 | DNF |
Ergebnisse: Qualifying
Q3 entscheidet die ersten zehn, Q2 die Plätze danach und Q1 den Rest, jeweils nach der besten Runde darin.
| Pos. | Fahrer | Team | Erreicht | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | Q3 | 1:27.798 |
| 2 | Max Verstappen #3 | | Q3 | 1:27.964 |
| 3 | Charles Leclerc #16 | | Q3 | 1:28.143 |
| 4 | Lando Norris #1 | | Q3 | 1:28.183 |
| 5 | George Russell #63 | | Q3 | 1:28.197 |
| 6 | Lewis Hamilton #44 | | Q3 | 1:28.319 |
| 7 | Oscar Piastri #81 | | Q3 | 1:28.500 |
| 8 | Franco Colapinto #43 | | Q3 | 1:28.762 |
| 9 | Isack Hadjar #6 | | Q3 | 1:28.789 |
| 10 | Pierre Gasly #10 | | Q3 | 1:28.810 |
| 11 | Nico Hulkenberg #27 | | Q2 | 1:29.439 |
| 12 | Liam Lawson #30 | | Q2 | 1:29.499 |
| 13 | Oliver Bearman #87 | | Q2 | 1:29.567 |
| 14 | Carlos Sainz Jr #55 | | Q2 | 1:29.568 |
| 15 | Esteban Ocon #31 | | Q2 | 1:29.772 |
| 16 | Alexander Albon #23 | | Q2 | 1:29.946 |
| 17 | Arvid Lindblad #41 | | Q1 | 1:30.133 |
| 18 | Fernando Alonso #14 | | Q1 | 1:31.098 |
| 19 | Lance Stroll #18 | | Q1 | 1:31.164 |
| 20 | Valtteri Bottas #77 | | Q1 | 1:31.629 |
| 21 | Sergio Perez #11 | | Q1 | 1:31.967 |
| 22 | Gabriel Bortoleto #5 | | Q1 | 1:33.737 |
Ergebnisse: Sprint
| Pos. | Fahrer | Team | Start | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris #1 | | 1 | 29:15.045 |
| 2 | Oscar Piastri #81 | | 3 | 29:18.811 |
| 3 | Charles Leclerc #16 | | 4 | 29:21.296 |
| 4 | George Russell #63 | | 6 | 29:27.996 |
| 5 | Max Verstappen #3 | | 5 | 29:28.684 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | 2 | 29:28.822 |
| 7 | Lewis Hamilton #44 | | 7 | 29:36.710 |
| 8 | Pierre Gasly #10 | | 10 | 29:45.570 |
| 9 | Isack Hadjar #6 | | 9 | 29:50.391 |
| 10 | Franco Colapinto #43 | | 8 | 29:52.015 |
| 11 | Esteban Ocon #31 | | 16 | 30:12.017 |
| 12 | Oliver Bearman #87 | | 13 | 30:12.410 |
| 13 | Carlos Sainz Jr #55 | | 14 | 30:13.549 |
| 14 | Liam Lawson #30 | | 15 | 30:14.403 |
| 15 | Fernando Alonso #14 | | 20 | 30:31.112 |
| 16 | Sergio Perez #11 | | 17 | 30:31.736 |
| 17 | Lance Stroll #18 | | 21 | 30:32.671 |
| 18 | Alexander Albon #23 | | 18 | 30:43.218 |
| 19 | Valtteri Bottas #77 | | 19 | 30:44.642 |
| 20 | Gabriel Bortoleto #5 | | 11 | DSQ |
| 21 | Nico Hulkenberg #27 | | 12 | DNS |
| 22 | Arvid Lindblad #41 | | DNF |
Ergebnisse: Sprint-Qualifying
Q3 entscheidet die ersten zehn, Q2 die Plätze danach und Q1 den Rest, jeweils nach der besten Runde darin.
| Pos. | Fahrer | Team | Erreicht | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris #1 | | SQ3 | 1:27.869 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | SQ3 | 1:28.091 |
| 3 | Oscar Piastri #81 | | SQ3 | 1:28.108 |
| 4 | Charles Leclerc #16 | | SQ3 | 1:28.239 |
| 5 | Max Verstappen #3 | | SQ3 | 1:28.461 |
| 6 | George Russell #63 | | SQ3 | 1:28.493 |
| 7 | Lewis Hamilton #44 | | SQ3 | 1:28.618 |
| 8 | Franco Colapinto #43 | | SQ3 | 1:29.320 |
| 9 | Isack Hadjar #6 | | SQ3 | 1:29.422 |
| 10 | Pierre Gasly #10 | | SQ3 | 1:29.474 |
| 11 | Gabriel Bortoleto #5 | | SQ2 | 1:29.994 |
| 12 | Nico Hulkenberg #27 | | SQ2 | 1:30.019 |
| 13 | Oliver Bearman #87 | | SQ2 | 1:30.116 |
| 14 | Alexander Albon #23 | | SQ2 | 1:30.216 |
| 15 | Carlos Sainz Jr #55 | | SQ2 | 1:30.224 |
| 16 | Arvid Lindblad #41 | | SQ2 | 1:30.573 |
| 17 | Liam Lawson #30 | | SQ1 | 1:31.043 |
| 18 | Esteban Ocon #31 | | SQ1 | 1:31.245 |
| 19 | Sergio Perez #11 | | SQ1 | 1:31.255 |
| 20 | Valtteri Bottas #77 | | SQ1 | 1:31.826 |
| 21 | Fernando Alonso #14 | | SQ1 | 1:41.311 |
| 22 | Lance Stroll #18 | |
Ergebnisse: 1. Freies Training
Nach der besten Runde jedes Fahrers geordnet. Das Training bestimmt weder Startplätze noch Punkte.
| Pos. | Fahrer | Team | Runden | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc #16 | | 41 | 1:29.310 |
| 2 | Max Verstappen #3 | | 41 | 1:29.607 |
| 3 | Oscar Piastri #81 | | 35 | 1:29.758 |
| 4 | Lewis Hamilton #44 | | 35 | 1:29.777 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | 24 | 1:30.079 |
| 6 | George Russell #63 | | 34 | 1:30.100 |
| 7 | Lando Norris #1 | | 35 | 1:30.208 |
| 8 | Pierre Gasly #10 | | 34 | 1:30.587 |
| 9 | Isack Hadjar #6 | | 40 | 1:30.873 |
| 10 | Carlos Sainz Jr #55 | | 37 | 1:30.930 |
| 11 | Franco Colapinto #43 | | 33 | 1:31.015 |
| 12 | Alexander Albon #23 | | 39 | 1:31.024 |
| 13 | Oliver Bearman #87 | | 35 | 1:31.091 |
| 14 | Gabriel Bortoleto #5 | | 28 | 1:31.111 |
| 15 | Nico Hulkenberg #27 | | 33 | 1:31.595 |
| 16 | Esteban Ocon #31 | | 36 | 1:31.635 |
| 17 | Liam Lawson #30 | | 41 | 1:31.648 |
| 18 | Sergio Perez #11 | | 25 | 1:32.047 |
| 19 | Fernando Alonso #14 | | 29 | 1:32.593 |
| 20 | Valtteri Bottas #77 | | 33 | 1:32.762 |
| 21 | Arvid Lindblad #41 | | 41 | 1:32.862 |
| 22 | Lance Stroll #18 | | 28 | 1:32.959 |