Lauf 18 23.–25. Okt. 2026
Großer Preis der USA 2026
Circuit of The Americas, Elroy, USA
Kostenlos, in Google Kalender, Apple Kalender oder Outlook. Zeitänderungen und Ergebnisse kommen von selbst.
Session-Zeiten
Die Zeiten sind in deiner Zeitzone.
-
Sieger
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes-AMG Petronas · 1:35:16.650
-
Pole-Position
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes-AMG Petronas · 1:34.035
-
Schnellster im Training
Charles Leclerc
Scuderia Ferrari · 1:34.810 · 3. Freies Training
Ergebnisse: Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Qualifiziert | Bestes Training | Start | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | P1 · Q3 | P2 | 1 | 1:35:16.650 |
| 2 | Charles Leclerc #16 | | P4 · Q3 | P1 | 4 | +13.078 |
| 3 | Max Verstappen #3 | | P2 · Q3 | P2 | 2 | +17.485 |
| 4 | Lewis Hamilton #44 | | P5 · Q3 | P1 | 5 | +18.515 |
| 5 | Lando Norris #1 | | P8 · Q3 | P3 | 8 | +30.521 |
| 6 | Isack Hadjar #6 | | P3 · Q3 | P9 | 3 | +34.373 |
| 7 | Oscar Piastri #81 | | P7 · Q3 | P6 | 7 | +52.674 |
| 8 | George Russell #63 | | P6 · Q3 | P4 | 6 | +54.303 |
| 9 | Liam Lawson #30 | | P10 · Q2 | P6 | 9 | +79.183 |
| 10 | Pierre Gasly #10 | | P11 · Q2 | P9 | 10 | +87.516 |
| 11 | Nico Hulkenberg #27 | | P12 · Q2 | P7 | 11 | +94.945 |
| 12 | Arvid Lindblad #41 | | P9 · Q3 | P9 | 14 | +1 lap |
| 13 | Gabriel Bortoleto #5 | | P13 · Q2 | P8 | 22 | +1 lap |
| 14 | Esteban Ocon #31 | | P17 · Q1 | P14 | 15 | +1 lap |
| 15 | Lance Stroll #18 | | P18 · Q1 | P13 | 16 | +1 lap |
| 16 | Fernando Alonso #14 | | P15 · Q2 | P12 | 12 | +1 lap |
| 17 | Alexander Albon #23 | | P20 · Q1 | P19 | 18 | +1 lap |
| 18 | Carlos Sainz Jr #55 | | P19 · Q1 | P19 | 17 | +1 lap |
| 19 | Sergio Perez #11 | | P21 · Q1 | P21 | 19 | +1 lap |
| 20 | Valtteri Bottas #77 | | P22 · Q1 | P19 | 20 | DNF |
| 21 | Franco Colapinto #43 | | P14 · Q2 | P15 | 21 | DNF |
| 22 | Oliver Bearman #87 | | P16 · Q2 | P10 | 13 | DNF |
Ergebnisse: Qualifying
Q3 entscheidet die ersten zehn, Q2 die Plätze danach und Q1 den Rest, jeweils nach der besten Runde darin.
| Pos. | Fahrer | Team | Erreicht | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | Q3 | 1:34.035 |
| 2 | Max Verstappen #3 | | Q3 | 1:34.214 |
| 3 | Isack Hadjar #6 | | Q3 | 1:34.250 |
| 4 | Charles Leclerc #16 | | Q3 | 1:34.267 |
| 5 | Lewis Hamilton #44 | | Q3 | 1:34.311 |
| 6 | George Russell #63 | | Q3 | 1:34.476 |
| 7 | Oscar Piastri #81 | | Q3 | 1:34.803 |
| 8 | Lando Norris #1 | | Q3 | 1:34.379 |
| 9 | Arvid Lindblad #41 | | Q3 | 1:36.049 |
| 10 | Liam Lawson #30 | | Q2 | 1:35.058 |
| 11 | Pierre Gasly #10 | | Q2 | 1:35.080 |
| 12 | Nico Hulkenberg #27 | | Q2 | 1:35.158 |
| 13 | Gabriel Bortoleto #5 | | Q2 | 1:35.691 |
| 14 | Franco Colapinto #43 | | Q2 | 1:35.722 |
| 15 | Fernando Alonso #14 | | Q2 | 1:35.818 |
| 16 | Oliver Bearman #87 | | Q2 | 1:35.592 |
| 17 | Esteban Ocon #31 | | Q1 | 1:36.531 |
| 18 | Lance Stroll #18 | | Q1 | 1:36.677 |
| 19 | Carlos Sainz Jr #55 | | Q1 | 1:36.770 |
| 20 | Alexander Albon #23 | | Q1 | 1:36.967 |
| 21 | Sergio Perez #11 | | Q1 | 1:37.433 |
| 22 | Valtteri Bottas #77 | | Q1 | 1:37.523 |
Ergebnisse: 3. Freies Training
Nach der besten Runde jedes Fahrers geordnet. Das Training bestimmt weder Startplätze noch Punkte.
| Pos. | Fahrer | Team | Runden | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton #44 | | 21 | 1:34.893 |
| 2 | Max Verstappen #3 | | 16 | 1:35.061 |
| 3 | Charles Leclerc #16 | | 20 | 1:34.810 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | 16 | 1:35.015 |
| 5 | George Russell #63 | | 18 | 1:35.381 |
| 6 | Oscar Piastri #81 | | 16 | 1:35.531 |
| 7 | Nico Hulkenberg #27 | | 19 | 1:35.591 |
| 8 | Lando Norris #1 | | 17 | 1:35.244 |
| 9 | Pierre Gasly #10 | | 24 | 1:35.904 |
| 10 | Isack Hadjar #6 | | 20 | 1:35.930 |
| 11 | Liam Lawson #30 | | 17 | 1:35.931 |
| 12 | Arvid Lindblad #41 | | 18 | 1:36.081 |
| 13 | Gabriel Bortoleto #5 | | 23 | 1:36.176 |
| 14 | Oliver Bearman #87 | | 17 | 1:36.235 |
| 15 | Franco Colapinto #43 | | 22 | 1:36.251 |
| 16 | Fernando Alonso #14 | | 19 | 1:36.455 |
| 17 | Esteban Ocon #31 | | 18 | 1:36.742 |
| 18 | Lance Stroll #18 | | 12 | 1:37.131 |
| 19 | Alexander Albon #23 | | 22 | 1:37.668 |
| 20 | Carlos Sainz Jr #55 | | 21 | 1:37.325 |
| 21 | Sergio Perez #11 | | 25 | 1:37.884 |
| 22 | Valtteri Bottas #77 | | 22 | 1:38.765 |
Ergebnisse: 2. Freies Training
Nach der besten Runde jedes Fahrers geordnet. Das Training bestimmt weder Startplätze noch Punkte.
| Pos. | Fahrer | Team | Runden | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc #16 | | 30 | 1:35.291 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | 25 | 1:35.333 |
| 3 | Max Verstappen #3 | | 24 | 1:35.480 |
| 4 | Lewis Hamilton #44 | | 26 | 1:35.906 |
| 5 | George Russell #63 | | 27 | 1:35.793 |
| 6 | Liam Lawson #30 | | 27 | 1:36.331 |
| 7 | Lando Norris #1 | | 27 | 1:36.373 |
| 8 | Oscar Piastri #81 | | 27 | 1:36.029 |
| 9 | Isack Hadjar #6 | | 24 | 1:36.079 |
| 10 | Oliver Bearman #87 | | 28 | 1:36.536 |
| 11 | Gabriel Bortoleto #5 | | 27 | 1:36.832 |
| 12 | Pierre Gasly #10 | | 27 | 1:36.840 |
| 13 | Arvid Lindblad #41 | | 29 | 1:36.734 |
| 14 | Esteban Ocon #31 | | 26 | 1:37.111 |
| 15 | Franco Colapinto #43 | | 32 | 1:37.201 |
| 16 | Fernando Alonso #14 | | 26 | 1:37.235 |
| 17 | Lance Stroll #18 | | 28 | 1:37.269 |
| 18 | Nico Hulkenberg #27 | | 26 | 1:37.040 |
| 19 | Valtteri Bottas #77 | | 24 | 1:38.422 |
| 20 | Carlos Sainz Jr #55 | | 28 | 1:37.701 |
| 21 | Sergio Perez #11 | | 24 | 1:38.934 |
| 22 | Alexander Albon #23 | | 27 | 1:38.035 |
Ergebnisse: 1. Freies Training
Nach der besten Runde jedes Fahrers geordnet. Das Training bestimmt weder Startplätze noch Punkte.
| Pos. | Fahrer | Team | Runden | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc #16 | | 26 | 1:36.052 |
| 2 | Max Verstappen #3 | | 25 | 1:35.860 |
| 3 | Lando Norris #1 | | 22 | 1:36.297 |
| 4 | George Russell #63 | | 26 | 1:36.378 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli #12 | | 25 | 1:36.513 |
| 6 | Lewis Hamilton #44 | | 23 | 1:36.555 |
| 7 | Oscar Piastri #81 | | 23 | 1:36.786 |
| 8 | Gabriel Bortoleto #5 | | 23 | 1:36.995 |
| 9 | Arvid Lindblad #41 | | 26 | 1:37.063 |
| 10 | Liam Lawson #30 | | 22 | 1:37.048 |
| 11 | Oliver Bearman #87 | | 23 | 1:37.591 |
| 12 | Fernando Alonso #14 | | 22 | 1:37.688 |
| 13 | Lance Stroll #18 | | 25 | 1:37.783 |
| 14 | Isack Hadjar #6 | | 23 | 1:36.490 |
| 15 | Pierre Gasly #10 | | 23 | 1:37.801 |
| 16 | Esteban Ocon #31 | | 26 | 1:37.856 |
| 17 | Franco Colapinto #43 | | 23 | 1:38.121 |
| 18 | Nico Hulkenberg #27 | | 21 | 1:37.957 |
| 19 | Carlos Sainz Jr #55 | | 19 | 1:38.846 |
| 20 | Valtteri Bottas #77 | | 21 | 1:39.053 |
| 21 | Colton Herta #25 | | 21 | 1:39.979 |
| 22 | Alexander Albon #23 | | 19 | 1:38.875 |